monde
in
grün die Felder, die in die Level-Datei gespeichert werden.
key | type | Bem. |
pos | array | spielkoordinaten |
datei | string | Pfad zu Bilddatei |
img | Pygame | Image object |
rect | Pygame | Rect object |
dpos | array | Position auf dem Bildschirm |
type | string | Typ des objekts siehe Tabelle, soll in integer konvertiert werden |
npos | array | dpos ohne korrektur in z richtung |
korr | int | korrektur zur höhe der gebauede (in z richtung) |
bauen | int | ob das Feld bebaubar ist: 0 False , 1 True |
size | array | grösse des Objektes, in feldern |
(prop) | dict | (Eigenschaften des Objektes) |
players
players ist ein dict mit der player id als index. Jeder player hat folgende Struktur
key | type | Bem. |
name | string | name des players |
cash | int | vermögen des players |
pop | int | population im gesamten |
ausg | int | ausgaben des Spielers |
eing | int | einahmen des Spielers |
geb | dict | gebäudeinfos |
players[n]["geb"] Gebäudeinfos pro player
n ist die playerID, typ ist der gebäudeTyp und pos ist das Positionsarray
players[n]["geb"][typ][str(pos)] ist der volle Pfad
key | type | Bem. |
prod | int | güterID des produziertem gut |
prodv | int | geschwindichkeit in der produziert wird, in einheiten pro minute, Wert muss austariert werden und ist in bgruppen.dat einzutragen |
spe | int | speicherstand des Gebäudes |
pos | list | position des Gebäudes |
reqfeld | int | benötigtes Feld für produktion |
player | int | Eigner des Gebäudes |
typ | int | ID des Gebäudes |
bauen
in
grün Felder.
in
rot häuser.
in
blau wege.
key | type | Bem. |
type | integer | Typ ID des Objekts |
begin | array | koordinaten des Begins des zu bauenden Feldes |
end | array | koordinaten des Ende des zu bauenden Feldes |
inhalt von monde | dict | inhalt des monde eintrages, der später in monde geschrieben wird |
begin | array | koordinaten des Begins des zu bauenden Feldes |
end | array | koordinaten des Ende des zu bauenden Feldes |
weg | array | inhalt von monde der zu bauenden wegelemente als array |
menu
key | type | Bem. |
bauen | array | bau-menu, enthält dicts |
oben | dict | obere haelfte des menus |
conf | dict | config tab |
show | string | welcher tab angezeigt wird (bauen,info) |
pos | dict | position des menus: w:breite , h:höhe , x,y |
menu["bauen"]
key | type | Bem. |
datei | string | icon datei |
pos | array | relative position, absolute wird in for schleife ausgerechnet |
size | array | size in px des icons |
type | int | welcher type id gebaut werden soll |
menu["oben"]
key | type | Bem. |
tabs | dict | tabs (bauen,info) ähnlich wie menu["bauen"] aufgebaut, nur dass type der menu dict index des tabs ist |
menu["conf"]
key | type | Bem. |
save | array | momentan nur "lock" als key, schalter um doppling beim klick zu vermeiden |
leute
leute ist eine liste, in der jedes Element ein Mann darstellt.
key | type | Bem. |
pos | list | aktuelle position des Männchens |
dpos | list | Position, der linken oberen Ecke, so wie der Mann auf den Bildchirm gezeichnet wird |
dest | list | letzte position in der Route des Mannes |
route | list | liste aller (Weg-)Felder, die abgelaufen werden müssen, index 0 ist das nächste, index -1 das letzte |
seen | list | liste der bereits abgeschrittenen Wegelemente, wichtig um ihn wieder an sein Ursprung zu schicken |
dest_pos | list | position des Zielgebäudes |
source_pos | list | position des Ursprunggebäudes |
todo | list | chronologische Liste der dinge, die noch zu erledigen sind ([typ , +/- betrag]) |
max_spe | int | maximaler Speicher pro Gut |
spe | dict | Speicher, typ als keys |
sonstige vars
key | type | Bem. |
zoomf | int | zoomfaktor , 0 klein , 1 mittel , 2 gross |
mode | string | modus: b bauen , i, info |
sel | array | koordinaten der auswahl im infomodus |
wege | list | liste aller Felder, die als Wege ausgezeichnet sind |
nodes | list | liste aller Kreuzungen der Wege (>2 Nachbarfelder als Weg) |
Type IDs
Die Bilder sin in 3 verschiedenen grossen vorhanden: -z2 -z1 -z0
und in einer helleren version (in jeder grösse): -b
ID | objekt | dim. px | dim | datei |
1 | Wiese | 104x60 | 1x1 | wiese-z2-n.png |
2 | Steinweg | 104x60 | 1x1 | weg-h-z2-n.png |
3 | Kornfeld | 104x71 | 1x1 | feld-korn-z2-n.png |
10 | Haus lvl0 | 312x217 | 3x3 | haus-lvl0-z2-n.png |
11 | Haus lvl1 | 312x268 | 3x3 | haus-lvl1-z2-n.png |
15 | Kontor lvl1 | 312x272 | 3x3 | kontor-lvl1-z2-n.png |
20 | Getreidefarm | 312x246 | 3x3 | farm-korn-z2-n.png |
40 | Bote (Mensch) | -x- | -x- | manh-z2-n.png |
Güter IDs
jedes Gut hat eine ID, angefangen wird bei 100, weil vorger die Gebäude numeriert werden